目前分類:熱門產業 (27)
- Mar 19 Mon 2012 12:00
真好賺耶!!
- Jul 02 Fri 2010 09:56
三網合一
電子時報:儘管大陸三網合一計畫目前仍處於規格討論階段,尚未有最後決定,但已吸引不少業者開始投入相關應用產品開發,並紛採用台系網通IC設計業者晶片解決方案,讓部分台廠搶先雨露均霑。其中,金麗科已接獲中國聯通IP TV訂單,可望自第3季起大量交貨,另外,包括雷凌、誠致、瑞昱、聯傑及九暘亦透露,近期大陸客戶確實對於Internet TV、Internet STB等產品非常積極,對於2010年下半旺季營運表現將明顯加分。
- Jun 11 Fri 2010 10:05
大陸國家電網公司表示,其智能電網的標準體系已基本制定完畢,最快可能於7月對外發佈
*智能電網:中證報報導,大陸國家電網公司表示,其智能電網的標準體系已基本制定完畢,最快可能於7月對外發佈;並期許該標準能夠上升為中國國家標準甚至國際標準。 ........相關股..
富邦0513:5388..3047..2395..1519...2428..
- May 25 Tue 2010 11:51
中國車市庫存升高一事
大陸車市:
大陸媒體已在導...統計顯示,大陸14家主要汽車企業2010年產能將接近1800萬輛,全年汽車銷量預計在1300萬輛左右,產能閒置率將接近30%。
- May 17 Mon 2010 10:58
Natal的滲透率
*XBOX:「Natal的關鍵零組件,大部分是光學元件,」資策會產業情報研究所產業分析師謝子樵表示
,Natal是具有雙鏡頭的攝影機,核心技術在於軟體運算,攝影機只是作為輸入裝置,「以一個消費性
- Mar 11 Thu 2010 21:04
3/11 LED照明
- Mar 09 Tue 2010 22:05
微投影機報告
- Jan 08 Fri 2010 08:32
物聯網概念股.....???第一次聽到
物聯網概念股
以上資料純屬內部研究僅供參考,報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效
- Dec 29 Tue 2009 11:08
同業:推薦DRAM族群到'10年1Q理由;顆粒:南科、華亞科;SDRAM:華邦電;模組:威剛、創見;封測:華東、力成、福懋科
- Nov 20 Fri 2009 10:59
智慧電網(Smart Grid
智慧電網(Smart Grid),一種透過電力網路互動傳輸電力需求,作為發電場機動管理發電效率的概念。...........近期有第四台在講,被第四台點名的個股有亞力、2360致茂、2391合勤、3380明泰
- Nov 17 Tue 2009 15:59
MOU 金融展望--
專題報告
R e s e a r c h D e p t .
- Nov 11 Wed 2009 15:28
全部分類
雲端運算 | 電動車概念股 | 觸控面板 | 智慧型手機 | LED | 筆電 | IC設計 | |||||||||||||
伺服器 | 整車 | Touch Pad | 自有品牌 | 藍寶石基板 | 品牌 | 網通晶片 | |||||||||||||
2356 | 英業達 | 2201 | 裕隆 | 面板及ITO | 2353 | 宏碁 | 5483 | 中美晶 | 2353 | 宏碁 | 3534 | 雷凌 | |||||||
2382 | 廣達 | 電池正極材料 | 4729 | 熒茂 | 2357 | 華碩 | 6182 | 合晶 | 2357 | 華碩 | 8040 | 九暘電 | |||||||
2317 | 鴻海 | 8038 | 長園 | 3416 | 融程電 | 2376 | 技嘉 | 8121 | 越峰 | 代工及品牌 | 3169 | 亞信 | |||||||
2357 | 華碩 | 4738 | 尚志精 | 3149 | 正達 | 2498 | 宏達電 | 上游磊晶片粒 | 2324 | 仁寶 | 2379 | 瑞昱 | |||||||
3231 | 緯創 | 3616 | 宏瀨 | 2384 | 勝華 | 代工組裝 | 2340 | 光磊 | 2352 | 佳士達 | 3094 | 聯傑 | |||||||
2315 | 神達 | 4721 | 美琪瑪 | 3615 | 安可 | 2317 | 鴻海 | 2426 | 鼎元 | 2356 | 英業達 | LED光電用 | |||||||
磁碟陣列 | 鐵研 | 8077 | 冠華 | 8078 | 華寶 | 2448 | 晶電 | 2362 | 藍天 | 3527 | 聚積 | ||||||||
2350 | 環電 | 立凱電 | 3481 | 群創 | 8101 | 華冠 | 3061 | 璨圓 | 2364 | 倫飛 | 3288 | 點晶 | |||||||
2495 | 普安 | 高銀化 | 觸控面板IC | 3367 | 英華達 | 6289 | 華上 | 2381 | 華宇 | 3014 | 聯陽 | ||||||||
3057 | 喬鼎 | 電池負極材料 | 2436 | 偉詮電 | 按鍵 | 3383 | 新世紀 | 2382 | 廣達 | 3034 | 聯詠 | ||||||||
6179 | 世仰 | 1723 | 中碳 | 2454 | 聯發科 | 2402 | 毅嘉 | 8199 | 廣稼 | 3231 | 緯創 | 3438 | 類比科 | ||||||
IC | 電池芯 | 2458 | 義隆電 | 3311 | 閎暉 | 3339 | 泰谷 | 鋁鎂機殼 | 6286 | 立錡 | |||||||||
3126 | 信億 | 3127 | 能元科技 | 3556 | 禾瑞亞 | 外殼 | 下游封裝模組 (藍白光) |
- Nov 11 Wed 2009 15:26
生技分類
H1N1概念股 | |||
股票代號 | 股票名稱 | 營業項目(醫療器材類) | |
1799 | 紅電醫 | 醫療體溫量測產品:低溫電子體溫計、婦女電子體溫計、快速電子體溫計等產品。 | |
4103 | 百略 | 數位血壓量測系統63.41%、數位體溫量測系統25.59% | |
9103 | 美德醫 | 抗靜電手術衣、繃帶、護墊、外科手術洞巾、拋棄式手術口罩 | |
股票代號 | 股票名稱 | 營業項目(新醫類) | |
1701 | 中化 | 人用藥品、生藥產品、骨科器材、動物用藥(面膜) | |
1716 | 永信 | 目前主要為藥品,人用藥品佔營業額約82%,動物用藥品約佔9%。另原料藥佔2%, 食品佔6%,其他產品佔1%。目前以內銷為主力,佔營業額約93%(保養品) |
|
1720 | 生達 | 西藥、中藥、原料藥、動物藥、生化營養品等之研發、生產、銷售 | |
1734 | 杏輝 | 中、西藥品製造、販賣、研發,化妝品系列、醫療器材系列、健康食品系列、一般食品等...製造、販賣及進出口、OEM、ODM等業務。 | |
1752 | 南光 | 以西藥製造為主,產品種類包括大型輸注液、小型注射液、錠劑、軟膏、膠囊、 顆粒 | |
1777 | 生泰 | 西藥原料藥廠(肌肉鬆弛劑原料藥、局部麻醉原料藥) | |
4102 | 永日 | 原料藥生產製造及銷售、光電化學品生產製造及銷售、精細化學品生產製造及銷售 | |
4105 | 東洋 | 專精於癌症 抗感染、心血管、及中樞神經 藥物研究及開發 | |
股票代號 | 股票名稱 | 消毒防護 | |
9919 | 康那香 | 不織布產品 http://www.knh.com.tw/products_4_1.php | |
9944 | 新麗 | 不織布產品:直立棉、過濾材…高附加價值產品 | |
1730 | 花仙子 | 高效率的清潔打掃系列產品(品牌:潔霜、藍藍香、驅塵氏) | |
1732 | 毛寶 | 衛生清潔用品 | |
上市櫃/興櫃生技公司及營業項目 | |||
股票代號 | 股票名稱 | 營業項目(保健食品) | |
1707 | 葡萄王 | 健常乳酸菌、靈芝類、蟲草靈芝類、樟芝類 | |
3164 | 景岳 | 主要產品為益生菌保健產品、蛋白質新藥開發。 | |
4109 | 加捷 | 甲魚精-P39.28%、美心強30.59%、寶康加強錠9.83% | |
4120 | 友華 | 藥品、牛、羊奶粉、保養品等進口業務及製造(自創『卡洛塔妮』的羊奶粉品牌)(玻尿酸) | |
4127 | 天良 | 中、西藥品研發、製造、販賣 ;成人、嬰幼兒奶粉系列;隱形眼鏡清洗藥水系列 | |
4128 | 中天 | 健康食品、保健食品、保養品、科學中藥、中藥新藥、生化科技產品研發、製造及行銷 | |
股票代號 | 股票名稱 | 營業項目(醫療保健) | |
1731 | 美吾華 | 代理經銷世界著名大藥廠產品—瑞士諾華、美國必治妥施貴寶、法國HRA 藥廠、日本第一三共製藥 |
- Nov 11 Wed 2009 15:21
車用分類
車用電子 | 車用零件 | 車用零件 | ||||||
微控制器 | 氙氣(HID)車燈 | 安全帶手煞車 | ||||||
6202 | 盛群 | 1538 | 正峰工 | 4535 | 至興 | |||
3188 | 安茂 | 車燈 | 遮陽簾 | |||||
車用二極體 | 1521 | 大億 | 9951 | 皇田 | ||||
8255 | 朋程 | 1522 | 提維西 | 輪胎 | ||||
5425 | 台半 | 6605 | 帝寶 | 2101 | 南港 | |||
車用影音IC | 起動馬達 | 2102 | 泰豐 | |||||
6129 | 普誠 | 1503 | 士電 | 2105 | 正新 | |||
胎壓監測 | 1533 | 車王電 | 2106 | 建大 | ||||
2350 | 環電 | 氣車空調 | 輪圈與鋼圈 | |||||
2480 | 敦陽 | 4523 | 永彰 | 4502 | 源恆 | |||
音響顯示IC | 電動後視鏡 | 傳動零組件 | ||||||
2458 | 義隆 | 6605 | 帝寶 | 1536 | 和大 | |||
6129 | 普誠 | 鈑金件 | 地毯 | |||||
倒車雷達 | 1523 | 開億 | 9944 | 新麗 | ||||
1533 | 車王電 | 1524 | 耿鼎 | 保險桿 | ||||
可攜式導航系統 | 1512 | 瑞利 | 1319 | 東陽 | ||||
2315 | 神達 | 安全氣囊 | 感測器 | |||||
2497 | 怡利 | 2350 | 環電 | 2452 | 乾坤 | |||
6261 | 久元 | 發電機調節器 | 鑄件 | |||||
2465 | 麗台 | 2350 | 環電 | 1532 | 勤美 | |||
2353 | 宏碁 | 1533 | 車王電 | 車架 | ||||
TFT車用螢幕 | 1525 | 江申 | ||||||
3024 | 憶聲 | 和塞 | ||||||
2409 | 友達 | 1506 | 正道 | |||||
8069 | 元太 | 端子 | ||||||
8266 | 中日新 | 6279 | 胡連 | |||||
6222 | 上揚 | 3003 | 健和興 | |||||
組裝 | ||||||||
2317 | 鴻海 | |||||||
2357 | 華碩 | |||||||
2382 | 廣達 | |||||||
抬頭顯示器 | ||||||||
5309 | 系統 | |||||||
8085 | 福華 | |||||||
- Nov 04 Wed 2009 08:31
雲端運算概念相關介紹
- Nov 03 Tue 2009 09:43
運籌雲端.共創三螢
微軟執行長Steve Ballmer(史蒂夫.鮑默爾)明(4)日將旋風式訪問台灣,並與經濟部簽署合作備忘錄(MOU),將雲端技術納入政府推動6大新興產業、電子書等重大產業政策應用,共同將台灣打造為雲端創新產業鏈重鎮。
史蒂夫來台,亦是近8年來,微軟首度執行長層級人士訪台。
- Nov 02 Mon 2009 10:54
新3C
「新3C」:是由2382廣達提出,未來佈局的一大重點方向,其所定義的3C是指雲端運算(Cloud Computing)、連網(Connectivity)與客戶端設備(Client Devic