月初都在賣.7600時翻多.接近7800時又再賣

日期 加權 台指 外資期貨多單成本 外資期貨空單成本 期貨多空口數 累計 選擇多空口數 累計 所有合約Put OI/Call OI ratio P/C RatioDiff
     
99/4/28 8081 8036 8,009 8,014 -2,860 -2,860 -6,668 -6,668 0.94 -0.0145
99/4/29 8054 8043 8,040 8,038 3,374 514 -572 -7,240 0.97 0.0121
99/4/30 8004 7989 8,060 8,066 -2,160 -1,646 1,290 -5,950 0.99 0.0234
99/5/3 7952 7931 7,932 7,927 -1,816 -3,462 -2,151 -8,101 0.93 -0.0365
99/5/4 7930 7881 7,913 7,910 333 -3,129 4,129 -3,972 0.93 -0.0418
99/5/5 7696 7655 7,691 7,694 -1,675 -4,804 -3,594 -7,566 0.82 -0.1523
99/5/6 7579 7578 7,596 7,599 3,181 -1,623 -11,529 -19,095 0.74 -0.2258
99/5/7 7567 7502 7,461 7,461 2,303 680 -11,844 -30,939 0.66 -0.2963
99/5/10 7665 7637 7,575 7,577 3,800 4,480 4,769 -26,170 0.69 -0.2610
99/5/11 7608 7568 7,622 7,624 3,639 8,119 11,891 -14,279 0.72 -0.2234
99/5/12 7603 7587 7,594 7,599 649 8,768 7,255 -7,024 0.74 -0.1952
99/5/13 7771 7761 7,712 7,715 -74 8,694 13,830 6,806 0.80 -0.1244
99/5/14 7772 7760 7,732 7,735 -1,371 7,323 -12,702 -5,896    

沒緣指數好像上周就秀過了.5/1以後就確認了..關於這個還有一個是黃金價格也是判斷指數的指標

圖片 1.JPG 

圖片 2.JPG 

所以加權指數從5/1就開始跌了

圖片 3.JPG 

5/14的強勢股盤中給他跑時有6153.1417就出現了...漲勢再起有3086.2380.6290(失敗超落)

商品名稱 買進價 賣出價 成交價 漲跌 成交量 漲跌幅%
和成   11.1 11.15 11.15 0.15 2,072 1.36
福盈科 21.55 21.65 21.5 0.35 1,923 1.64
美亞   24.8 24.85 24.8 0.5 1,802 2.05
勤益   20.6 20.65 20.65 0.45 1,715 2.22
聚隆   13.35 - 13.35 0.85 1,705 6.8
美隆電 13.45 13.5 13.5 0.6 1,557 4.65
優盛   18.6 - 18.6 1.2 1,489 6.89
宜特   37.5 37.6 37.5 1.1 1,484 3.02
寶金融 11.43 11.44 11.44 0.03 1,447 0.26
康和證 9.82 9.99 9.99 0.19 1,412 1.93
精威   13.7 - 13.7 0.85 1,326 6.61
宇環   10.7 10.8 10.8 0.35 1,142 3.34
華韡   17.5 17.65 17.65 0.4 1,101 2.31

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    RC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()